Габаритные чертежи
Монтаж концевых кабельных муфт
Мин. воздушный зазор
| Макс. напряжение | Для установки внутри помещения | Для наружной установки | |||
| кВ | Фаза-земля А | Фаза-земля В | Фаза-земля С | Фаза-земля А | Фаза-земля В |
| 10 | 90 | 90 | 10 | 130 | 130 |
| 12 | 120 | 120 | 10 | 160 | 160 |
| 24 | 220 | 250 | 30 | 270 | 270 |
| 36 | 320 | 370 | 50 | 380 | 380 |
Минимальный воздушный зазор между фазами кабеля* при параллельной прокладке
| 10 кВ | 12 кВ | 24 кВ | 36 кВ | |
| С | 10 мм | 10 мм | 30 мм | 50 мм |
* Концевые кабельные муфты должны быть расположены на одинаковой высоте